ポイント:
○ストロークテクニック
○スプリント力
○心肺機能の強化
DISTANCE | STROKE | TIME |
100m(50mx2) | フリー(右手) | ウオームアップ |
100m(50mx2) | フリー(左手) | |
200m | フリー:ピッチを細かく | |
200m | フリー:ロングストローク | |
200mx8 | フリー 1&5&8スプリント 2・3・4・6・7イーブンペース | 4分サークル |
100mx4 | プル(パドル&ブイ) | 2分サークル |
75mx4 | キック 1・2(顔を上げたまま) 3・4(6キックに1呼吸) | 2分サークル |
100m | フリー | スイムダウン |
計3,100m |
コメントを残す