
English Entry for 2026
✉️ For international participants:
We are currently accepting overseas entries via email.
Please contact us with your name, race name of interest:
👉 Please contact us for race registration in English via contact form.
We will reply with detailed instructions.
Open Water Swim Series
(Swim competitions held in natural environments such as the sea and lakes) Individual distances range from 500m to 3km.
*Click here for the Open Water Swim Series photo gallery.
*Our official online shop is here.
| NO | Date | Event | Venue | Entry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 24 (Sun) | Okinawa Hamahiga Island Open Water Swim – Ryukyu Legends Entry Open | Hamahiga Beach, Uruma City, Okinawa | Apply |
| 2 | June 7 (Sun) | Kajishima Island to Waikiki Beach Crossing Swim Entry Open | Waikiki Beach, Nishio City, Aichi | Apply |
| 3 | June 14 (Sun) | Awaji Island Open Water Swim – Seto Inland Sea Entry Open | Keino Matsubara Beach, Minami-Awaji, Hyogo | Apply |
| 4 | June 28 (Sun) | Amanohashidate Open Water Swim – One of Japan’s Three Scenic Views Entry Open | Amanohashidate Beach, Miyazu City, Kyoto | Apply |
| 5 | July 5 (Sun) | Iki Island Open Water Swim – Yamatai Kingdom Legend Entry Open | Tsutsukihama Beach, Iki City, Nagasaki | Apply |
| 6 | July 12 (Sun) | Yokosuka Open Water Swim Entry Open | Nagahama Beach, Yokosuka, Kanagawa | Apply |
| 7 | July 19 (Sun) | Sanuki Open Water Swim – Udon Prefecture Challenge Entry Open | Tsuda no Matsubara Beach, Kagawa | Apply |
| 8 | Aug 2 (Sun) | Fukuoka Hakata Bay Open Water Swim Entry Open | Marina Town Seaside Park, Fukuoka | Apply |
| 9 | Aug 30 (Sun) | Osaka Sennan Open Water Swim Entry Open | Tarui Southern Beach, Osaka | Apply |
| 10 | Sep 6 (Sun) | Aichi Gamagori Open Water Swim Entry Open | Nishiura Palm Beach, Gamagori, Aichi | Apply |
| 11 | Sep 13 (Sun) | Atami Open Water Swim – Japan Grand Prix Entry Open | Taga Nagahama Beach, Atami, Shizuoka | Apply |
| 12 | Sep 20 (Sun) | Chiba Minami-Boso Open Water Swim Entry Open | Iwai Beach, Minamiboso, Chiba | Apply |
| 13 | Sep 27 (Sun) | Saikai Goto Islands Open Water Swim | Apply | |
| 14 | Oct 4 (Sun) | Nanki Shirahama Open Water Swim | Apply | |
| 15 | Oct 18 (Sun) | Okinawa Nago Open Water Swim | Apply |
Aquathlon Series
(Swim & Run Competition) There are Short (Swim 500m & Run 5km) and Long (Swim 1.5km & Run 10km) categories.
*Click here for the Aquathlon Series photo gallery.
*Our official online shop is here.
| NO | Date | Event | Venue | Entry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 31 (Sun) |
13th Osaka Sennan Aquathlon
Entry Open |
Tarui Southern Beach, Sennan City, Osaka | Apply |
| 2 | June 13 (Sat) |
4th Awaji Island Aquathlon
Entry Open |
Keino Matsubara Beach, Minami-Awaji, Hyogo | Apply |
| 3 | June 21 (Sun) |
15th Chiba Minami-Boso Aquathlon
Entry Open |
Iwai Beach, Minamiboso City, Chiba | Apply |
| 4 | Aug 1 (Sat) |
11th Fukuoka Hakata Bay Aquathlon
Entry Open |
Marina Town Seaside Park, Fukuoka | Apply |
| 5 | Sep 5 (Sat) |
15th Aichi Nishiura Onsen Aquathlon
Entry Open |
Nishiura Onsen Palm Beach, Gamagori, Aichi | Apply |